เครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์ 120 กิโลกรัม เครื่องทำน้ำแข็งทั้งสองแบบ
● เครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์ขั้นสูงที่ติดตั้งหน้าจอสัมผัส LCD อัจฉริยะที่มองเห็นชัดเจนในครั้งเดียว
● สถานะการทำงานได้รับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันตรวจจับอัตโนมัติจะแจ้งปัญหาการทำงานเมื่อเครื่องหยุดทำน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนเมื่อน้ำแข็งเต็ม
● คอมเพรสเซอร์ SECOP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และการใช้พลังงานต่ำลง
● ความสามารถในการผลิตน้ำแข็งก้อน 265 ปอนด์ (120 กก.)
● หลอดฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตสีฟ้าช่วยปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า
การผลิตต่อวัน: 120 กก.; การจัดเก็บน้ำแข็งสูงสุด: 41 กก.; ฉนวนกันความร้อนในการจัดเก็บ: 7 ชั่วโมง
หน้าจอสัมผัส LED สีฟ้าขนาด 3.5 นิ้ว การทำงานเพียงคลิกเดียว ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ตะแกรงน้ำแข็งทองแดงนิกเกิล ถาดน้ำแข็งขนาด 5*18 นิ้ว 90 ก้อนต่อรอบ เวลาการผลิตรวดเร็ว 10-15 นาที
แผ่นระเหยทองแดงเคลือบนิกเกิล ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดง่าย
คอมเพรสเซอร์แบรนด์ดังระดับโลก Panasonic/SECOP/Embraco/Tecumseh
ตาข่ายกรอง ถอดประกอบได้ สะดวกในการทำความสะอาด
เอฟบีเอ็ม-40/60/80
แอลบีเอ็ม-45/60/100/115/120
เอฟบีเอ็ม-100/120/140/160
เอฟบีเอ็ม-200/250/300
เอฟบีเอ็ม-750/1000
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดทำน้ำแข็ง | ที่เก็บน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดรวม(มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-40 | 40กก./24ชั่วโมง | 5*9=45 | 20 | 220V/50Hz | 240 วัตต์ | 500*450*800 |
| เอฟบีเอ็ม-60 | 60กก./24ชั่วโมง | 5*12=60 | 20 | 220V/50Hz | 330 วัตต์ | 500*450*800 |
| เอฟบีเอ็ม-80 | 80กก./24ชม. | 6*12=72 | 20 | 220V/50Hz | 430 วัตต์ | 500*450*800 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดทำน้ำแข็ง | ที่เก็บน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดรวม(มม.) |
| แอลบีเอ็ม-45 | 45กก./24ชั่วโมง | 5*12=60 | 30 | 220V/50Hz | 450 วัตต์ | 530*630*885 |
| แอลบีเอ็ม-60 | 60กก./24ชั่วโมง | 6*12=72 | 30 | 220V/50Hz | 500 วัตต์ | 530*630*885 |
| แอลบีเอ็ม-100 | 100กก./24ชั่วโมง | 6*18=108 | 55 | 220V/50Hz | 700 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แอลบีเอ็ม-115 | 115กก./24ชม. | 7*18=126 | 55 | 220V/50Hz | 800 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แอลบีเอ็ม-120 | 120กก./24ชั่วโมง | 7*20=140 | 55 | 220V/50Hz | 950 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดทำน้ำแข็ง | ที่เก็บน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดรวม(มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-100 | 100กก./24ชั่วโมง | 6*18=108 | 35 | 220V/50Hz | 720 วัตต์ | 665*725*910 |
| เอฟบีเอ็ม-120 | 120กก./24ชั่วโมง | 5*18=90 | 41 | 220V/50Hz | 750 วัตต์ | 660*680*930 |
| เอฟบีเอ็ม-140 | 140กก./24ชม. | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 800 วัตต์ | 660*680*930 |
| เอฟบีเอ็ม-160 | 160กก./24ชม. | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 850 วัตต์ | 660*680*930 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดทำน้ำแข็ง | ที่เก็บน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดรวม(มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-200 | 200กก./24ชม. | 12*13=156 | 100 | 220V/50Hz | 900 วัตต์ | 560*850*1590 |
| เอฟบีเอ็ม-250 | 250กก./24ชม. | 13*14=182 | 100 | 220V/50Hz | 990 วัตต์ | 560*850*1590 |
| เอฟบีเอ็ม-300 | 300กก./24ชม. | 13*18=234 | 150 | 220V/50Hz | 1240 วัตต์ | 760*850*1660 |
| เอฟบีเอ็ม-350 | 350กก./24ชม. | 13*21=273 | 150 | 220V/50Hz | 1425วัตต์ | 760*850*1660 |
| เอฟบีเอ็ม-500 | 500กก./24ชม. | 18*19=342 | 150 | 220V/50Hz | 2300 วัตต์ | 760*850*1850 |
| เอฟบีเอ็ม-750 | 750กก./24ชม. | 13*18*2=468 | 500 | 380V/50Hz | 3200 วัตต์ | 1225*970*1920 |
| เอฟบีเอ็ม-1000 | 1,000 กก./24 ชั่วโมง | 13*19*2=684 | 500 | 380V/50Hz | 4500 วัตต์ | 1225*970*1920 |





