เครื่องทำน้ำแข็ง BOTH สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ ขนาด 120 กิโลกรัม ผลิตน้ำแข็งก้อนได้
● เครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์ขั้นสูง พร้อมหน้าจอสัมผัส LCD อัจฉริยะที่มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนในทันที
● สถานะการทำงานจะถูกตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันตรวจจับอัตโนมัติจะแสดงปัญหาการทำงานเมื่อเครื่องหยุดผลิตน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเมื่อน้ำแข็งเต็มอีกด้วย
● คอมเพรสเซอร์ SECOP ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
● กำลังการผลิตน้ำแข็งก้อน 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม)
● หลอดไฟฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตสีฟ้าช่วยปกป้องความปลอดภัยของลูกค้า
กำลังการผลิตต่อวัน: 120 กก.; ปริมาณน้ำแข็งที่จัดเก็บได้สูงสุด: 41 กก.; ระยะเวลาการเก็บรักษา: 7 ชั่วโมง
หน้าจอสัมผัส LED สีฟ้าขนาด 3.5 นิ้ว ใช้งานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ตะแกรงทำน้ำแข็งทองแดงนิกเกิล; ถาดทำน้ำแข็ง 5*18 ช่อง; ผลิตน้ำแข็งได้ 90 ก้อนต่อรอบ, ใช้เวลาผลิตเร็ว 10-15 นาที
แผ่นระเหยทองแดงเคลือบด้วยนิกเกิล ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดง่าย
คอมเพรสเซอร์แบรนด์ดังระดับโลก Panasonic/SECOP/Embraco/Tecumseh
ตาข่ายกรอง สามารถถอดประกอบได้ สะดวกต่อการทำความสะอาด
เอฟบีเอ็ม-40/60/80
LBM-45/60/100/115/120
FBM-100/120/140/160
FBM-200/250/300
เอฟบีเอ็ม-750/1000
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดน้ำแข็ง | การเก็บรักษาน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดโดยรวม (มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-40 | 40 กก./24 ชั่วโมง | 5*9=45 | 20 | 220V/50Hz | 240 วัตต์ | 500*450*800 |
| เอฟบีเอ็ม-60 | 60 กก./24 ชั่วโมง | 5*12=60 | 20 | 220V/50Hz | 330 วัตต์ | 500*450*800 |
| เอฟบีเอ็ม-80 | 80 กก./24 ชั่วโมง | 6*12=72 | 20 | 220V/50Hz | 430 วัตต์ | 500*450*800 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดน้ำแข็ง | การเก็บรักษาน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดโดยรวม (มม.) |
| แอลบีเอ็ม-45 | 45 กก./24 ชั่วโมง | 5*12=60 | 30 | 220V/50Hz | 450 วัตต์ | 530*630*885 |
| แอลบีเอ็ม-60 | 60 กก./24 ชั่วโมง | 6*12=72 | 30 | 220V/50Hz | 500 วัตต์ | 530*630*885 |
| แอลบีเอ็ม-100 | 100 กก./24 ชั่วโมง | 6*18=108 | 55 | 220V/50Hz | 700 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แอลบีเอ็ม-115 | 115 กก./24 ชั่วโมง | 7*18=126 | 55 | 220V/50Hz | 800 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แอลบีเอ็ม-120 | 120 กก./24 ชั่วโมง | 7*20=140 | 55 | 220V/50Hz | 950 วัตต์ | 690*675*1105 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดน้ำแข็ง | การเก็บรักษาน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดโดยรวม (มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-100 | 100 กก./24 ชั่วโมง | 6*18=108 | 35 | 220V/50Hz | 720 วัตต์ | 665*725*910 |
| เอฟบีเอ็ม-120 | 120 กก./24 ชั่วโมง | 5*18=90 | 41 | 220V/50Hz | 750 วัตต์ | 660*680*930 |
| เอฟบีเอ็ม-140 | 140 กก./24 ชั่วโมง | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 800 วัตต์ | 660*680*930 |
| เอฟบีเอ็ม-160 | 160 กก./24 ชั่วโมง | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 850 วัตต์ | 660*680*930 |
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตน้ำแข็ง | ถาดน้ำแข็ง | การเก็บรักษาน้ำแข็ง | แหล่งจ่ายไฟ | พลัง | ขนาดโดยรวม (มม.) |
| เอฟบีเอ็ม-200 | 200 กก./24 ชั่วโมง | 12*13=156 | 100 | 220V/50Hz | 900 วัตต์ | 560*850*1590 |
| เอฟบีเอ็ม-250 | 250 กก./24 ชั่วโมง | 13*14=182 | 100 | 220V/50Hz | 990 วัตต์ | 560*850*1590 |
| เอฟบีเอ็ม-300 | 300 กก./24 ชั่วโมง | 13*18=234 | 150 | 220V/50Hz | 1240 วัตต์ | 760*850*1660 |
| เอฟบีเอ็ม-350 | 350 กก./24 ชั่วโมง | 13*21=273 | 150 | 220V/50Hz | 1425 วัตต์ | 760*850*1660 |
| เอฟบีเอ็ม-500 | 500 กก./24 ชั่วโมง | 18*19=342 | 150 | 220V/50Hz | 2300 วัตต์ | 760*850*1850 |
| เอฟบีเอ็ม-750 | 750 กก./24 ชั่วโมง | 13*18*2=468 | 500 | 380V/50Hz | 3200 วัตต์ | 1225*970*1920 |
| เอฟบีเอ็ม-1000 | 1000 กก./24 ชั่วโมง | 13*19*2=684 | 500 | 380V/50Hz | 4500 วัตต์ | 1225*970*1920 |





