เครื่องหมุนเวียนความเย็นอุณหภูมิต่ำแบบเฮอร์เมติก
● การออกแบบการหมุนเวียนแบบปิดสนิทช่วยลดการสูญเสียความสามารถในการทำความเย็นได้อย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความเย็น
● ใช้คอมเพรสเซอร์แบรนด์นำเข้า เสียงการทำงานเบา อัตราความล้มเหลวต่ำ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
● แผงควบคุมจอแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิทัล ตอบสนองแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับข้อมูลอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำยิ่งขึ้น
● รีเลย์ระดับมืออาชีพ ตัวป้องกัน และตัวเก็บประจุของเครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงนำเข้าดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งาน
● ระบบหมุนเวียนทำจากสแตนเลสซึ่งมีหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิม และป้องกันการปนเปื้อนของของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ


แบบอย่าง | แอลทีซี-5/30 | แอลทีซี-10/30 | แอลทีซี-20/30 | แอลทีซี-30/30 | แอลทีซี-50/30 | แอลทีซี-100/30 | แอลทีซี-5/40 | แอลทีซี-10/40 |
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -30℃-อุณหภูมิห้อง | -40℃-อุณหภูมิห้อง | -40℃-อุณหภูมิห้อง |
กำลังคอมเพรสเซอร์(กิโลวัตต์) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.6 | 0.75 | 1.1 |
ความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 0.875-0.275 | 2.01-0.65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10.5-0.5 | 15.75-4.5 | 1.9-0.17 | 2.8-0.55 |
กำลังปั๊มหมุนเวียน(วัตต์) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
อัตราการไหล(ลิตร/นาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
ลิฟต์(ม.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
แรงดันไฟฟ้า(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 |
ขนาดรวม (มม.) | 480*350*680 | 540*420*800 | 570*490*840 | 630*530*1000 | 730*630*1190 | 960*760*1330 | 470*370*680 | 570*490*820 |
แบบอย่าง | แอลทีซี-50/80 | แอลทีซี-100/80 | แอลทีซี-5/120 | แอลทีซี-10/120 | แอลทีซี-20/120 | แอลทีซี-30/120 | แอลทีซี-50/120 | แอลทีซี-100/120 |
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -80℃-อุณหภูมิห้อง | -80℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง | -120℃-อุณหภูมิห้อง |
กำลังคอมเพรสเซอร์(กิโลวัตต์) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13.5 | 14.6 |
ความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 15.75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0.15 | 4.38-0.45 | 9-0.55 | 9-0.55 | 18.375-0.4 | 21-0.65 |
กำลังปั๊มหมุนเวียน(วัตต์) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
อัตราการไหล(ลิตร/นาที) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
ลิฟต์(ม.) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
แรงดันไฟฟ้า(V) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9.35 | 9.35 | 15 | 17 |
ขนาดรวม (มม.) | 980*770*1240 | 960*760*1330 | 690*510*1010 | 970*70*1100 | 970*770*1150 | 860*660*1150 | 1300*970*1400 | 1620*930*1580 |
แบบอย่าง | แอลทีซี-20/40 | แอลทีซี-30/40 | แอลทีซี-50/40 | แอลทีซี-100/40 | แอลทีซี-5/80 | แอลทีซี-10/80 | แอลทีซี-20/80 | แอลทีซี-30/80 |
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -40℃-อุณหภูมิห้อง | -40℃-อุณหภูมิห้อง | -40℃-อุณหภูมิห้อง | -40℃-อุณหภูมิห้อง | -80℃-อุณหภูมิห้อง | -80℃-อุณหภูมิห้อง | -80℃-อุณหภูมิห้อง | -80℃-อุณหภูมิห้อง |
กำลังคอมเพรสเซอร์(กิโลวัตต์) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
ความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12.7-0.65 | 18-0.6 | 2.44-0.17 | 4.5-0.55 | 8.76-0.6 | 8.76-0.6 |
กำลังปั๊มหมุนเวียน(วัตต์) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
อัตราการไหล(ลิตร/นาที) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
ลิฟต์(ม.) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
แรงดันไฟฟ้า(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
ขนาดรวม (มม.) | 640*540*1000 | 640*540*1000 | 740*640*1190 | 690*760*1330 | 600*480*770 | 770*670*1180 | 870*710*1240 | 860*660*1150 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา